
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMANDAU - LAMANDAU 2
- BELANTIKAN RAYA - BELIBI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA LAMANDAU - LAMANDAU 2 -
BELANTIKAN RAYA - BELIBI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMANDAU - LAMANDAU 2 -
BELANTIKAN RAYA - BELIBI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ADITYA YUDHA PRASETYA | 1 | 0 | 1 |
2 | JHONFRID W G | 0 | 0 | 0 |
3 | FRENIKA EVALINA | 0 | 0 | 0 |
4 | Drs. HAVTER | 0 | 0 | 0 |
5 | BENYAMIN SILO | 0 | 0 | 0 |
6 | EVITAMALA | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DARMUIS PAYAU | 0 | 0 | 0 |
2 | EGER E GUNA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 |
3 | AMAI KRISTINA WATI | 0 | 0 | 0 |
4 | ANTU MESA | 0 | 0 | 0 |
5 | RATNA AGUSTINA | 0 | 0 | 0 |
6 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | 3 | 0 | 3 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | IBRANI TITO | 4 | 0 | 4 |
2 | LIDAN HODER, S.Pd. | 3 | 0 | 3 |
3 | YESSICA UMIYATI LISTYORINI | 1 | 0 | 1 |
4 | JANGKAN | 0 | 0 | 0 |
5 | ERIS NURIATI | 0 | 0 | 0 |
6 | ANSKATIAD HAMADY, S.E. | 1 | 0 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HERIANTO, S.Sos. | 0 | 0 | 0 |
2 | HADRIS | 0 | 0 | 0 |
3 | YANTI | 20 | 0 | 20 |
4 | HARDEN NALLAU, S.H. | 0 | 0 | 0 |
5 | ANIAH | 0 | 0 | 0 |
6 | M. HIDAYAT | 9 | 0 | 9 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | EFFRATA. M | 55 | 0 | 55 |
2 | UTAMI RUSELA | 1 | 0 | 1 |
3 | BEBAS. K | 0 | 0 | 0 |
4 | ESRA HERWANTO | 0 | 0 | 0 |
5 | ERISTA | 0 | 0 | 0 |
6 | SITI HARTINAH | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ESRA JENI RINGKIN | 5 | 0 | 5 |
2 | FETTI ARISA, S.Kep. | 0 | 0 | 0 |
3 | RISMALAWATI | 0 | 0 | 0 |
4 | SUPRIYANTO | 0 | 0 | 0 |
5 | ASMAWATI | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | EKO SETIYONO, S.Pd., M.Si. | 0 | 0 | 0 |
2 | RINALDY FEBRIYAN | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVIA | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RATNO, S.Pd. | 2 | 0 | 2 |
2 | DARIYADI | 0 | 0 | 0 |
3 | DIAN AGUSTIN | 0 | 0 | 0 |
4 | ELFIATRI JANUARISMA, S.Kep. | 0 | 0 | 0 |
5 | YUSRAN | 6 | 0 | 6 |
6 | SEMES | 1 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DARGO | 0 | 0 | 0 |
2 | SAPRAWATI | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA NURLITA | 0 | 0 | 0 |
2 | YOHANES NELSON | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINUS MAKA | 1 | 0 | 1 |
2 | ARTEMON | 2 | 0 | 2 |
3 | SARINI | 0 | 0 | 0 |
4 | OBERKUS RAMAI | 0 | 0 | 0 |
5 | LESI | 0 | 0 | 0 |
6 | IJON TAJAM | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HELKIA PENYANG, A.Md. | 18 | 0 | 18 |
2 | FASCO DENNO, S.Sos. | 0 | 0 | 0 |
3 | RAWITA | 1 | 0 | 1 |
4 | MUJI ASWENNI | 0 | 0 | 0 |
5 | EKA SUMANTO | 0 | 0 | 0 |
6 | ISMANTO | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSYAH | 0 | 0 | 0 |
2 | FARIDA | 0 | 0 | 0 |
3 | YOHANES INDRI LOGIS | 0 | 0 | 0 |
4 | LEWI PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 |
5 | EGA PEBRIANTO, S.IP. | 0 | 0 | 0 |
6 | PANCE, A.Ma. | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SUPRIADI | 0 | 0 | 0 |
2 | ABDUL KODIR JAELANI AL-HABSY | 0 | 0 | 0 |
3 | LAILA RUSNA | 0 | 0 | 0 |
4 | W MARTHIN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 |
5 | NORLAILA | 0 | 0 | 0 |
6 | VINSENSIUS BU'U | 0 | 0 | 0 |